Daftar Harga iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 4, dan 4S Terbaru Mei 2014

Wednesday, May 7, 2014
Bad Boys Indonesia 336x280
Harga iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 4, dan 4S  - Majalah Male kali ini berbagi informasi mengenai iPhone yaitu Daftar Harga iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 4, dan 4S terbaru Mei 2014 yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa tipe iPhone diketahui mengalami penurunan dan beberapa tipe lainnya ada yang mengalami kenaikan. Berikut ini adalah daftar harga iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 4, dan 4S terbaru Mei 2014 yang dilansir dari toko online Lazada.

iPhone 5C 8GB
Harga iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 4, dan 4S

Apple iPhone 4 8GB Rp 3.399.000 (white)
Apple iPhone 4 8GB Rp 3.399.000 (black)
Apple iPhone 4 16GB Rp 3.550.000 (white)
Apple iPhone 4 16GB Rp 3.550.000 (black)
Apple iPhone 4 32GB Rp 3.688.000 (black/white)
Apple iPhone 4 64GB Rp 4.250.000 (black/white)
Apple iPhone 4S 8GB Rp 4.199.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 16GB Rp 4.550.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 32GB Rp 4.750.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 64GB Rp 4.950.000 (white/black)
Apple iPhone 4 16GB CDMA  Rp 2.350.000 (black)
Apple iPhone 4 16GB CDMA  Rp 2.350.000 (white)
Apple iPhone 4 32GB CDMA  Rp 2.650.000 (white)
Apple iPhone 4 32GB CDMA  Rp 2.650.000 (black)
Apple iPhone 5 16GB Rp 6.940.000 (black)
Apple iPhone 5 16GB Rp 6.750.000 (white/black)
Apple iPhone 5 32GB Rp 7.350.000 (white)
Apple iPhone 5 32GB Rp 7.350.000 (black)
Apple iPhone 5 64GB Rp 7.750.000 (white)
Apple iPhone 5 64GB Rp 7.750.000 (black)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.375.000 (Hijau)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.375.000 (Biru)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.375.000 (Kuning)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.375.000 (Pink)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.375.000 (Putih)
Apple iPhone 5C 32GB Rp 9.499.000 (Putih)
Apple iPhone 5C 32GB Rp 9.499.000 (Biru)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 8.499.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 8.499.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 8.599.000 (Gold)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 9.399.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 9.399.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 9.499.000 (Gold)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 10.550.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 10.550.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 10.699.000 (Gold)

Berdasarkan pantauan Majalah Male, harga smartphone Apple iPhone 4 CDMA mengalami penurunan yang tak terlalu signifikan. Tak hanya itu, penurunan harga juga diikuti oleh iPhone 4 dan iPhone 4S versi GSM. Sedangkan iPhone 5S terpantau stabil. Banyak distributor yang menawarkan iPhone dengan harga yang lebih murah dari distributor resminya. Hal ini banyak dimanfaatkan konsumen untuk mendapatkan iPhone impian dengan harga yang lebih masuk akal.

Itulah informasi mengenai Daftar Harga iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 4, dan 4S Terbaru Mei 2014 yang bisa Majalah Male berikan, semoga bisa bermanfaat dan terimaksih atas kunjungannya. Jangan lupa baca juga artikel lainnya yang memebahas mengenai Harga HP BlackBerry Terbaru Mei 2014 yang bisa anda baca lagi untuk referensi

0 comments:

Post a Comment test

13000